Nội dung
Bảng báo giá rèm nhôm
STT | SẢN PHẨM | CHI TIẾT | ĐVT | KHỔ | GIÁ (VNĐ) | ||||
2.1 | Màn nhôm Autralia | XP01 – XP20 | M2 | 25 cm | 210,000đ | ||||
2.2 | Màn nhôm Autralia | Mã ST01- ST33 | M2 | 25 cm | 230,000đ | ||||
2.3 | Màn nhôm hoa văn | V923 – V943 | M2 | 25 cm | Liên hệ để biết giá | ||||
2.4 | Tranh màn sáo nhôm in tranh* | HSN01…HSN12 | M2 | 25 cm | |||||
HSN14…HSN33 | M2 | 25 cm | |||||||
HSN34…HSN55 | M2 | 25 cm | |||||||
HSN56…HSN67 | M2 | 25 cm | |||||||
HSN68…HSN77 | M2 | 25 cm | |||||||
HSN13.78.80.82.84 | M2 | 25 cm | |||||||
HSN61…HSN70 | M2 | 25 cm | |||||||
HSN81 | M2 | 25 cm |
Bảng báo giá sáo nhôm được áp dụng từ ngày 01/01/2019 cho đến khi có thông báo thay đổi.
Lưu ý:
Đơn giá trên đã bao gồm công lắp đặt và vận chuyển trong nội thành.
Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
Toàn bộ sản phẩm được bảo hành 12 tháng.
Rèm sáo nhôm tính theo mét ngang hoàn thiện ( gồm công may thanh sào phụ kiện, công lắp đặt, độn chun 2,8 lần).