Nội dung
Bảng báo giá rèm sáo gỗ
STT | SẢN PHẨM | CHI TIẾT | ĐVT | KHỔ | GIÁ (VNĐ) | ||||
1 | Mành sáo gỗ chất liệu gỗ Sồi Nga. | HG001 – HG08,MSJ001, 005,006,007,007,010, MSJ011,013,014 | M2 | 3,5cm | 650,000đ | ||||
5cm | 700,000đ | ||||||||
2 | Mành sáo gỗ chất liệu gỗ Sồi Nga. | HG001 – HG08,MSJ001, 005,006,007,007,010, MSJ011,013,014 | M2 | 3,5cm | 650,000đ | ||||
5cm | 700,000đ | ||||||||
3 | Mành sáo gỗ Thông Tuyết cao cấp | MSJ 104 – 107 | M2 | 5cm | 900,000đ | ||||
Mành sáo gỗ Tùng Trắng cao cấp | MSJ 701 – MSJ706 | M2 | 5cm | 1trđ | |||||
Mành sáo gỗ Dương Cầm cao cấp | MSJ 0601,0604, 0605,0607,0610 | M2 | 5cm | 1tr5đ |
Bảng báo giá rèm sáo gỗ được áp dụng từ ngày 01/01/2019 cho đến khi có thông báo thay đổi.
Lưu ý:
Đơn giá trên đã bao gồm công lắp đặt và vận chuyển trong nội thành.
Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
Toàn bộ sản phẩm được bảo hành 12 tháng.
Rèm sáo gỗ tính theo mét ngang hoàn thiện ( gồm công may thanh sào phụ kiện, công lắp đặt, độn chun 2,8 lần).