Bảng Báo Giá Rèm Vải, Màn Vải Mới Nhất Năm 2024
Bảng báo giá rèm vải – Báo giá màn vải Thế Giới Rèm Cửa: rèm vải luôn là sản phẩm được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất để trang trí cho các công trình nhà nước, biệt thự, chung cư… Bảng giá rèm vải Thế Giới Rèm Cửa là lựa chọn thông minh cho quý khách, chúng tôi nhận thiết kế, tư vấn, báo giá rèm vải tại công trình, biệt thự, chung cư, các hộ gia đình… miễn phí tại địa chỉ mà quý khách yêu cầu. Hãy liên hệ Thế Giới Rèm Cửa chúng tôi sẽ giúp quý khách có được một không gian nội thất mềm hoàn hảo với một chi phí tiết kiệm nhất. Dưới đây là chi tiết báo giá rèm vải…
Hiện nay trên thị trường đang có rất nhiều loại rèm vải với kiểu dáng đa dạng, khiến bạn không biết nên chọn loại nào để trang trí nội thất. Vậy thì hãy cùng Minh Đăng khám phá ngay bảng giá các loại màn cửa thông dụng nhất hiện nay nhé!
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CÁC LOẠI VẢI MAY RÈM CỬA
Loại rèm vải | Ưu Điểm |
Màn vải polyester | Vải dày, có độ bền cao, vải không bị nhăn, biến dạng, không mất from sau thời gian dài sử dụng, an toàn với sức khỏe người dùng,.. |
Màn vải lanh | Chất liệu thiên nhiên, không gây dị ứng da, kháng khuẩn, chống nấm, có độ bền cao, giữ ấm vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè,… |
Rèm vải lụa tơ tầm | Mềm mại, thân thiện với môi trường, giữ mát, giảm nhiệt tốt, vệ sinh dễ dàng,… |
Màn vải bố | Giá rẻ, Chất liệu dày dặn, khả năng chống nắng cao 90 – 100%, hạn chế tiếng ồn tốt,.. |
Màn vải nhung | Vải mềm mại, dày dặn, sang trọng, mang giá trị thẩm mỹ cao, giữa ấm tốt vào mùa đông,.. |
Rèm vải voan | Vải mềm mỏng, dễ chịu, mát mẻ, tuổi thọ cao, nhiều mẫu mã đẹp, che nắng, che mưa khá tốt,.. |
✔ Bảng Báo Giá Rèm Vải Đẹp, Rèm Cửa [Update New 2024]
STT | TÊN SẢN PHẨM | CHI TIẾT SẢN PHẨM | ĐVT | KHỔ | GIÁ (VNĐ) | ||||
1 | Rèm vải – Cản nắng 100% | Vải gấm một màu tùy chọn. | M/ng | 2.8m | 500,000- 600,000đ | ||||
2 | Rèm vải – Cản nắng cao cấp | Vải gấm bóng hoạ tiết sang trọng (loại 2) | M/ng | 2.8m | 700,000-850,000đ | ||||
3 | Rèm vải – Cản nắng 100% | Vải gấm hoa văn chìm hoạ tiết sang trọng | M/ng | 2.8m | 680,000-950,000đ | ||||
4 | Rèm vải – Cản nắng 80% | Chất thô cao cấp màu sắc tuỳ chọn | M/ng | 2.8m | 950,000đ | ||||
5 | Rèm vải – Thô Cản nắng 100% | Chất thô sợi cao cấp có lớp phủ chống nắng màu sắc tuỳ chọn | M/ng | 2.8m | 1,100,000đ | ||||
6 | Rèm Vải – Phủ cao su tự nhiên cản nắng chắn sáng tuyệt đối | Thường là loại vải một màu, mặt thô hoặc trơn | M/g | 2,8m | 1 tr1đ – 1tr3đ | ||||
7 | Rèm voan lớp trong | Tùy từng mã | M/ng | 2,8m | 300,000- 800,000đ | ||||
8 | Phông nhung hội trường sân khấu | Loại TB | M2 | 1.5m | 210,000đ | ||||
9 | Phông nhung hội trường sân khấu | Loại dầy cao cấp | M2 | 1.5m | 250,000đ | ||||
10 | Rèm roman xếp (1 lớp) | Vải gấm,thô hoặc chống nắng màu sắc tuỳ chọn | M2 | 1.5-2,8m | 350,000- 500,000đ | ||||
11 | Rèm roman xếp (2 lớp) | Vải gấm, thô chống nắng màu sắc tuỳ chọn | M2 | 1,5-2,8m | 400,000- 650,000đ |
Bảng báo giá rèm vải được áp dụng từ ngày 01/01/2024 cho đến khi có thông báo thay đổi.
Lưu ý:
Đơn giá trên đã bao gồm công lắp đặt và vận chuyển trong nội thành.
Báo giá rèm vải trên trên chưa bao gồm thuế VAT.
Toàn bộ sản phẩm được bảo hành 12 tháng.
Rèm vải tính theo mét ngang hoàn thiện (gồm công may thanh sào phụ kiện, công lắp đặt, độn chun 2,8 lần).